Contingut calòric dels sucs frescos (taula)

Contingut calòric

Suc (fresc)Caloria

(kcal)

ProteĂŻna

(grams)

Greixos

(grams)

Els hidrats de carboni

(grams)

Suc de pinya520.30.111.8
suc de taronja450.70.210.4
Suc d'aranja380.30.17.9
Suc de col331.20.17.1
Suc de llimona220.30.26.9
Suc de pastanaga561.10.112.6
Suc de remolatxa611014
suc de poma460.50.110.1

Les taules següents subratllar els valors ressaltats, que oscil·len entre el 50% i el 100% del valor diari de la vitamina (mineral).

El contingut de vitamines dels sucs frescos:

Suc (fresc)La vitamina ALa vitamina B1La vitamina B2La vitamina CLa vitamina EVitamina PP
Suc de pinya6 mcg0.06 mg0.02 mg11 mg0.2 mg0.3 mg
suc de taronja10 ÎĽg0.09 mg0.03 mg50 mg0.1 mg0.4 mg
Suc d'aranja2 mg0.03 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Suc de col3 mg0.01 mg0.01 mg30 mg0 mg0.2 mg
Suc de llimona0 mcg0.02 mg0.01 mg39 mg0.1 mg0.1 mg
Suc de pastanaga350 mcg0.01 mg0.02 mg3 mg0.3 mg0.2 mg
Suc de remolatxa0 mcg0 mg0.04 mg3 mg0.1 mg0.2 mg
suc de poma0 mcg0.01 mg0.01 mg2 mg0.1 mg0.1 mg

El contingut de minerals en sucs frescos:

Suc (fresc)potassiCalciMagnesiFòsforSodiFerro
Suc de pinya134 mg17 mg13 mg8 mg1 mg0.3 mcg
suc de taronja200 mg11 mg11 mg17 mg1 mg0.2 ÎĽg
Suc d'aranja162 mg20 mg10 mg15 mg14 mg0.1 ÎĽg
Suc de col250 mg35 mg14 mg25 mg10 mg0.4 ÎĽg
Suc de llimona103 mg6 mg6 mg8 mg1 mg0.1 ÎĽg
Suc de pastanaga130 mg19 mg7 mg26 mg26 mg0.6 ÎĽg
Suc de remolatxa148 mg19 mg17 mg18 mg45 mg0 mcg
suc de poma120 mg7 mg4 mg7 mg6 mg1.4 mcg

Deixa un comentari