Contingut calòric del formatge i dels productes formatges

Contingut calòric

Formatges i productes del formatgeCaloria

(kcal)

ProteĂŻna

(grams)

Greixos

(grams)

Els hidrats de carboni

(grams)

Quallada110220.63.3
Formatge 2%1142023
MatĂł 4%1362143
MatĂł 5%1452153
MatĂł 9% (negreta)1691893
Formatge 11%17816113
Formatge 18% (negreta)23615182.8
La massa de matĂł Ă©s del 16.5% de greix2321216.59.5
Pes de matĂł al 20% de greix28711.52014.5
La massa de matĂł amb panses un 23% de greix3457.12327.1
MatĂł esmaltat amb un 10.9% de greix2709.410.933.1
MatĂł esmaltat amb un 27.7% de greix4137.927.732.6
Formatge cottage al 8% de greix18115811.5
MatĂł de formatge: 16,5% de greix2381216.59.5
MatĂł de formatge: 23% de greix3199.12318.5
Les mandonguilles bollides bullien17313.2713.8
Cassola amb formatge cottage baix en greixos16817.64.214.2
Pastissos de formatge de matĂł sense greix18318.63.618.2

El contingut de vitamines en formatges i productes de formatge:

Formatges i productes del formatgeLa vitamina ALa vitamina B1La vitamina B2La vitamina CLa vitamina EVitamina PP
Quallada0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Formatge 2%10 ÎĽg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
MatĂł 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
MatĂł 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
MatĂł 9% (negreta)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Formatge 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Formatge 18% (negreta)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
La massa de matĂł Ă©s del 16.5% de greix50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Pes de matĂł al 20% de greix132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
La massa de matĂł amb panses un 23% de greix142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
MatĂł esmaltat amb un 10.9% de greix27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
MatĂł esmaltat amb un 27.7% de greix88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Formatge cottage al 8% de greix43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
MatĂł de formatge: 16,5% de greix110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
MatĂł de formatge: 23% de greix142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Les mandonguilles bollides bullien48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Cassola amb formatge cottage baix en greixos23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Pastissos de formatge de matĂł sense greix10 ÎĽg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

El contingut de minerals en formatges i productes de formatge:

Formatges i productes del formatgepotassiCalciMagnesiFòsforSodiFerro
Quallada117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Formatge 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
MatĂł 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 ÎĽg
MatĂł 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 ÎĽg
MatĂł 9% (negreta)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 ÎĽg
Formatge 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Formatge 18% (negreta)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
La massa de matĂł Ă©s del 16.5% de greix112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 ÎĽg
Pes de matĂł al 20% de greix112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 ÎĽg
La massa de matĂł amb panses un 23% de greix165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
MatĂł esmaltat amb un 10.9% de greix131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
MatĂł esmaltat amb un 27.7% de greix154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Formatge cottage al 8% de greix101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 ÎĽg
MatĂł de formatge: 16,5% de greix112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 ÎĽg
MatĂł de formatge: 23% de greix112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 ÎĽg
Les mandonguilles bollides bullien81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 ÎĽg
Cassola amb formatge cottage baix en greixos127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Pastissos de formatge de matĂł sense greix141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 ÎĽg

Deixa un comentari