Composició de verdures

Contingut calòric de les verdures

VerduresCaloria

(kcal)

Proteïna

(grams)

Greixos

(grams)

Els hidrats de carboni

(grams)

Albergínia241.20.14.5
Rutabaga371.20.17.7
Arrel de gingebre)801.80.817.8
carbassó240.60.34.6
Cabdell281.80.14.7
Bròquil342.80.46.6
cols de Brussel · les354.80.33.1
xucrut231.80.13
colinabo442.80.17.9
Col vermella,260.80.25.1
Cabdell161.20.22
Cols de Savoia281.20.16
Coliflor302.50.34.2
Patates7720.416.3
Porro3620.26.3
Ceba411.40.28.2
Pastanagues351.30.16.9
Alga250.90.23
Cogombre140.80.12.5
Falguera344.60.45.5
Pebre dolç (búlgar)261.30.14.9
Tomàquet (tomàquet)241.10.23.8
Raves201.20.13.4
Nans321.50.16.2
Remolatxes421.50.18.8
Api (arrel)341.30.36.5
Carxofa de Jerusalem612.10.112.8
Carbassa2210.14.4
All1496.50.529.9

A les taules següents, es destaquen els valors que superen la taxa diària mitjana de vitamina (mineral). Subratllat valors destacats que van del 50% al 100% del valor diari de la vitamina (mineral).


El contingut de vitamines de les verdures:

VerduresLa vitamina ALa vitamina B1La vitamina B2La vitamina CLa vitamina EVitamina PP
Albergínia3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Arrel de gingebre)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
carbassó5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Cabdell3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Bròquil386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
cols de Brussel · les50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
xucrut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
colinabo17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Col vermella,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Cabdell16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Cols de Savoia3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Coliflor3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patates3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Bardana (arrel)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Porro333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Ceba0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Pastanagues0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Alga3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Cogombre10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Falguera181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Pebre dolç (búlgar)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomàquet (tomàquet)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Raves0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Nans17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Remolatxes2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Api (arrel)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Carxofa de Jerusalem2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Carbassa250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
All0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Contingut mineral de verdures:

VerdurespotassiCalciMagnesiFòsforSodiFerro
Albergínia238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 μg
Rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Arrel de gingebre)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 μg
carbassó238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 μg
Cabdell300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 μg
Bròquil316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 μg
cols de Brussel · les375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 μg
xucrut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 μg
colinabo370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 μg
Col vermella,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 μg
Cabdell238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Cols de Savoia238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 μg
Coliflor210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Patates568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 μg
Bardana (arrel)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 μg
Porro225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 μg
Ceba175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 μg
Pastanagues200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 μg
Alga970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Cogombre141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 μg
Falguera370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 μg
Pebre dolç (búlgar)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomàquet (tomàquet)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 μg
Raves255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 μg
Nans238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 μg
Remolatxes288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Api (arrel)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Carxofa de Jerusalem200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 μg
Carbassa204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 μg
All260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Deixa un comentari