Grans secs: contingut calòric i composició química

Cereals (secs)Caloria

(kcal)

Proteïna

(grams)

Greixos

(grams)

Els hidrats de carboni

(grams)

Blat sarraí (grans)3009.52.360.4
Blat sarraí (sense moldre)30812.63.357.1
Gra de blat de moro3288.31.271
Sèmola33310.3170.6
farina de civada34212.36.159.5
Flocs de civada Hèrcules35212.36.261.8
Ordi perlat3159.31.166.9
Wheat329111.268.5
Millet (mill polit)34211.53.366.5
Cereals d'arròs (arròs)3337174
Salsa d’ordi313101.365.4

A les taules següents, els valors ressaltats, que superen el 50% de la taxa mitjana de vitamina (mineral). Subratllat valors destacats que van del 30% al 50% del valor diari de la vitamina (mineral).


El contingut vitamínic dels cereals secs:

Cereals (secs)La vitamina ALa vitamina B1La vitamina B2La vitamina EVitamina PP
Blat sarraí (grans)0 mcg0.42 mg0.17 mg0.6 mg3.8 mg
Blat sarraí (sense moldre)2 mg0.43 mg0.2 mg0.8 mg4.2 mg
Gra de blat de moro33 mcg0.13 mg0.07 mg0.7 mg1.1 mg
Sèmola0 mcg0.14 mg0.04 mg1.5 mg1.2 mg
farina de civada0 mcg0.49 mg0.11 mg1.7 mg1.1 mg
Flocs de civada Hèrcules0 mcg0.45 mg0.1 mg1.6 mg1 mg
Ordi perlat0 mcg0.12 mg0.06 mg1.1 mg2 mg
Wheat0 mcg0.3 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
Millet (mill polit)3 mg0.42 mg0.04 mg0.3 mg1.6 mg
Cereals d'arròs (arròs)0 mcg0.08 mg0.04 mg0.4 mg1.6 mg
Salsa d’ordi0 mcg0.27 mg0.08 mg1.5 mg2.7 mg


Contingut mineral en cereals secs:

Cereals (secs)potassiCalciMagnesiFòsforSodiFerro
Blat sarraí (grans)320 mg20 mg150 mg253 mg3 mg4.9 μg
Blat sarraí (sense moldre)380 mg20 mg298 mg3 mg6.7 μg
Gra de blat de moro147 mg20 mg30 mg109 mg7 mg2.7 μg
Sèmola130 mg20 mg18 mg85 mg3 mg1 μg
farina de civada362 mg64 mg116 mg349 mg35 mg3.9 mcg
Flocs de civada Hèrcules330 mg52 mg129 mg328 mg20 mg3.6 mcg
Ordi perlat172 mg38 mg40 mg323 mg10 mg1.8 mcg
Wheat230 mg40 mg60 mg276 mg17 mg4.7 mcg
Millet (mill polit)211 mg27 mg83 mg233 mg10 mg2.7 μg
Cereals d'arròs (arròs)100 mg8 mg50 mg150 mg12 mg1 μg
Salsa d’ordi205 mg80 mg50 mg343 mg15 mg1.8 mcg

Torna a la llista de Tots els productes - >>>

Deixa un comentari