Contingut calòric dels fruits secs (taula)

Contingut calòric
Fruits secsCaloria

(kcal)

ProteĂŻna

(grams)

Greixos

(grams)

Els hidrats de carboni

(grams)

PlĂ tans secs3463.91.888.3
Pera assecada2702.30.662.6
raĂŻm2812.30.565.8
figues2573.10.857.9
Albercocs secs2325.20.351
Groselles seques2834.10.374.1
Dates2922.50.569.2
Prunes2562.30.757.5
Confitada2163054.5
Rosa de gos seca2843.41.448.3
Les pomes seques2532.20.159

A les taules segĂĽents, es destaquen els valors que superen la taxa diĂ ria mitjana de vitamina (mineral). Subratllat valors destacats que van del 50% al 100% del valor diari de la vitamina (mineral).


El contingut de vitamines dels fruits secs:

Fruits secsLa vitamina ALa vitamina B1La vitamina B2La vitamina CLa vitamina EVitamina PP
PlĂ tans secs12 mcg0.18 mg0.24 mg7 mg0.4 mg2.8 mg
Pera assecada0 mcg0.03 mg0.1 mg8 mg0.4 mg1 mg
raĂŻm6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
figues13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Albercocs secs583 ÎĽg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
Groselles seques4 mcg0.16 mg0.14 mg5 mg0.1 mg1.6 mg
Dates0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
Confitada167 mcg0.03 mg0.2 mg5 mg0 mg2.6 mg
Prunes10 ÎĽg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
Rosa de gos seca817 ÎĽg0.07 mg0.3 mg3.8 mg1.4 mg
Les pomes seques3 mg0.02 mg0.04 mg2 mg1 mg1.2 mg

Contingut mineral en fruites seques:

Fruits secspotassiCalciMagnesiFòsforSodiFerro
PlĂ tans secs1491 mg22 mg108 mg74 mg3 mg1.2 ÎĽg
Pera assecada872 mg107 mg66 mg92 mg8 mg1.8 mcg
raĂŻm830 mg80 mg42 mg129 mg117 mg3 mg
figues710 mg144 mg59 mg68 mg11 mg0.3 mcg
Albercocs secs1717 mg160 mg105 mg146 mg17 mg3.2 ÎĽg
Groselles seques892 mg86 mg41 mg125 mg8 mg3.3 mcg
Dates370 mg65 mg69 mg56 mg32 mg1.5 g
Confitada2043 mg115 mg92 mg192 mg141 mg3 mg
Prunes86480 mg102 mg83 mg10 mg3 mg
Rosa de gos seca50 mg60 mg17 mg17 mg11 mg3 mg
Les pomes seques580 mg111 mg30 mg77 mg12 mg6 mcg

Deixa un comentari