Contingut calòric de les fruites (taula)

Contingut calòric

El nom de la fruitaCaloria

(kcal)

ProteĂŻna

(grams)

Greixos

(grams)

Els hidrats de carboni

(grams)

Albercoc440.90.19
Alvocat160214.61.8
quinze480.60.59.6
Pruna340.20.17.9
Pinya520.40.211.5
Taronja430.90.28.1
SĂ­ndria270.60.15.8
PlĂ tan961.50.521
RaĂŻms720.60.615.4
Granat720.70.614.5
Aranja350.70.26.5
Pera470.40.310.3
Durian1471.475.327.1
MelĂł350.60.37.4
Kiwi470.80.48.1
Llimona340.90.13
MĂ nec600.80.415
MandarĂ­380.80.27.5
Nectarina441.10.310.5
Papaia430.50.310.8
Préssec450.90.19.5
Escombra (Pamela)380.809.6
Drenar490.80.39.6
Feijoa610.70.415.2
caqui670.50.415.3
Cirera521.10.410.6
pomes470.40.49.8

A les taules segĂĽents, es destaquen els valors que superen la taxa diĂ ria mitjana de vitamina (mineral). Subratllat valors destacats que van del 50% al 100% del valor diari de la vitamina (mineral).


El contingut de vitamines de les fruites:

El nom de la fruitaLa vitamina ALa vitamina B1La vitamina B2La vitamina CLa vitamina EVitamina PP
Albercoc267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Alvocat7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
quinze167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
Pruna27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Pinya7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
Taronja8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
SĂ­ndria17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
PlĂ tan20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
RaĂŻms5 ÎĽg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
Granat5 ÎĽg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
Aranja3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
Pera2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
MelĂł67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
Kiwi15 ÎĽg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Llimona2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
MĂ nec54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
MandarĂ­7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Nectarina17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Papaia47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Préssec83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Escombra (Pamela)0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Drenar17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
caqui200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
Cirera25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
pomes5 ÎĽg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Contingut mineral en fruites:

El nom de la fruitapotassiCalciMagnesiFòsforSodiFerro
Albercoc305 mg28 mg8 mg26 mg3 mg0.7 ÎĽg
Alvocat485 mg12 mg29 mg52 mg7 mg0.5 mcg
quinze144 mg23 mg14 mg24 mg14 mg3 mg
Pruna188 mg27 mg21 mg25 mg17 mg1.9 ÎĽg
Pinya321 mg16 mg11 mg11 mg24 mg0.3 mcg
Taronja197 mg34 mg13 mg23 mg13 mg0.3 mcg
SĂ­ndria110 mg14 mg12 mg7 mg16 mg1 ÎĽg
PlĂ tan348 mg8 mg42 mg28 mg31 mg0.6 ÎĽg
RaĂŻms225 mg30 mg17 mg22 mg26 mg0.6 ÎĽg
Granat150 mg10 mg2 mg8 mg2 mg1 ÎĽg
Aranja184 mg23 mg10 mg18 mg13 mg0.5 mcg
Pera155 mg19 mg12 mg16 mg14 mg2.3 mcg
Durian436 mg6 mg30 mg39 mg2 mg0.4 ÎĽg
MelĂł118 mg16 mg13 mg12 mg32 mg1 ÎĽg
Kiwi300 mg40 mg25 mg34 mg5 mg0.8 ÎĽg
Llimona163 mg40 mg12 mg22 mg11 mg0.6 ÎĽg
MĂ nec168 mg11 mg10 mg14 mg1 mg0.2 ÎĽg
MandarĂ­155 mg35 mg11 mg17 mg12 mg0.1 ÎĽg
Nectarina201 mg6 mg9 mg26 mg0 mg0.28 ÎĽg
Papaia182 mg20 mg21 mg10 mg8 mg0.25 mcg
Préssec363 mg20 mg16 mg34 mg30 mg0.6 μg
Escombra (Pamela)216 mg4 mg6 mg17 mg1 mg0.1 ÎĽg
Drenar214 mg20 mg9 mg20 mg18 mg0.5 mcg
Feijoa172 mg17 mg9 mg19 mg3 mg0.1 ÎĽg
caqui200 mg127 mg56 mg42 mg15 mg2.5 mcg
Cirera233 mg33 mg24 mg28 mg13 mg1.8 mcg
pomes278 mg16 mg9 mg11 mg26 mg2.2 mcg

Deixa un comentari