Contingut calòric dels bolets (taula)

Contingut calòric

FongsCaloria

(kcal)

Proteïna

(grams)

Greixos

(grams)

Els hidrats de carboni

(grams)

Ostres bolets333.30.46.1
Gingebre de bolets171.90.80.5
Bolet Morel313.10.65.1
Bolets blancs343.71.71.1
Bolets blancs, secs28630.314.39
Xampinyons191.511
Bolets bolets222.21.20.5
Bolet de bolets202.10.81.2
Xampinyons bolets223.30.51.2
Bolets Russula191.70.71.5
Fongs274.310.1
Bolets xiitake342.20.56.8
Bolets fregits en oli vegetal27011.324.41.2
Bolets fregits amb patates1143.95.212.7
Bolets al forn1886.516.63.2
Bolet Hodgepodge180.51.21.3
Bolets guisats amb patates11746.410.7

A les taules següents, es destaquen els valors que superen la taxa diària mitjana de vitamina (mineral). Subratllat valors destacats que van del 50% al 100% del valor diari de la vitamina (mineral).


El contingut de vitamines dels bolets:

FongsLa vitamina ALa vitamina B1La vitamina B2La vitamina CLa vitamina EVitamina PP
Ostres bolets0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Gingebre de bolets0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Bolet Morel0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Bolets blancs0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Bolets blancs, secs0 mcg0.24 mg7.4 mg
Xampinyons142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Bolets bolets0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Bolet de bolets0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Xampinyons bolets0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Bolets Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Fongs2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Bolets xiitake0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Bolets fregits en oli vegetal0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Bolets fregits amb patates2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Bolets al forn15 μg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Bolet Hodgepodge9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Bolets guisats amb patates13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

El contingut de substàncies minerals als bolets:

FongspotassiCalciMagnesiFòsforSodiFerro
Ostres bolets420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 μg
Gingebre de bolets310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 μg
Bolet Morel411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 μg
Bolets blancs468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Bolets blancs, secs107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Xampinyons450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 μg
Bolets bolets400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 μg
Bolet de bolets443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Xampinyons bolets404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Bolets Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 μg
Fongs530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Bolets xiitake304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 μg
Bolets fregits en oli vegetal1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Bolets fregits amb patates519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 μg
Bolets al forn634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 μg
Bolet Hodgepodge97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 μg
Bolets guisats amb patates515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 μg

Deixa un comentari