contingut
En aquestes taules s’adopten per la necessitat mitjana dià ria de vitamina B4, és de 500 mg. a la columna "Percentatge de necessitat dià ria" es mostra quin percentatge de 100 grams del producte satisfà la necessitat humana dià ria de vitamina B4 (la colina).
ALIMENTS ALTS en VITAMINA B4:
Nom del producte | Vitamina B4 en 100 g | El percentatge de requeriment diari |
Ous en pols | 900 mg | 180% |
Rovell d'ou | 800 mg | 160% |
Ou de guatlla | 507 mg | 101% |
Soja (gra) | 270 mg | 54% |
Ou de gallina | 251 mg | 50% |
Carn (Turquia) | 139 mg | 28% |
Crema agra 20% | 124 mg | 25% |
Crema agra 30% | 124 mg | 25% |
Carn (pollastres a la graella) | 118 mg | 24% |
La llet desnatada | 110 mg | 22% |
Civada (gra) | 110 mg | 22% |
Ordi (gra) | 110 mg | 22% |
Salmon | 94.6 mg | 19% |
Lents | 94 mg | 19% |
Blat (gra, gra dur) | 94 mg | 19% |
Graulades de blat | 90 mg | 18% |
Carn (xai) | 90 mg | 18% |
Blat (gra, varietat tova) | 90 mg | 18% |
Farina de blat de 2n grau | 86 mg | 17% |
Arròs (gra) | 85 mg | 17% |
Llet en pols 25% | 81 mg | 16% |
Fons de pantalla de farina | 80 mg | 16% |
Arròs | 78 mg | 16% |
Farina de blat de 1 grau | 76 mg | 15% |
Carn (pollastre) | 76 mg | 15% |
Carn (carn de porc) | 75 mg | 15% |
Segó de blat | 74.4 mg | 15% |
Carn (vedella) | 70 mg | 14% |
Arengada magra | 65 mg | 13% |
pinyons | 55.8 mg | 11% |
Llavors de gira-sol (llavors de gira-sol) | 55.1 mg | 11% |
Farina de fajol | 54.2 mg | 11% |
Cacahuates | 52.5 mg | 11% |
Macarrons d’una farina d’1 grau | 52.5 mg | 11% |
Pasta de farina V / s | 52.5 mg | 11% |
Ametlles | 52.1 mg | 10% |
La farina | 52 mg | 10% |
Pèsols verds (frescos) | 50 mg | 10% |
Consulteu la llista completa de productes
Crema 20% | 47.6 mg | 10% |
Formatge 18% (negreta) | 46.7 mg | 9% |
Mató 9% (negreta) | 46.7 mg | 9% |
avellanes | 45.6 mg | 9% |
Coliflor | 45.2 mg | 9% |
1% de iogurt | 43 mg | 9% |
Kefir 2.5% | 43 mg | 9% |
Kefir 3.2% | 43 mg | 9% |
Kéfir baix en greixos | 43 mg | 9% |
Iogurt 2.5% de | 43 mg | 9% |
Iogurt 1.5% | 40 mg | 8% |
Iogurt 3,2% | 40 mg | 8% |
Mató 5% | 40 mg | 8% |
Crema 25% | 39.3 mg | 8% |
Proteïna d’òvuls | 39 mg | 8% |
Llet Acidophilus 1% | 38 mg | 8% |
Acidophilus 3,2% | 38 mg | 8% |
Acidophilus al 3.2% dolç | 38 mg | 8% |
Acidophilus baix en greixos | 38 mg | 8% |
Fulles de dent de lleó (verds) | 35.3 mg | 7% |
Segó de civada | 32.2 mg | 6% |
Llet condensada amb sucre al 8,5% | 30 mg | 6% |
Arrel de gingebre) | 28.8 mg | 6% |
La massa de mató és del 16.5% de greix | 23.6 mg | 5% |
Llet 1,5% | 23.6 mg | 5% |
Llet 2,5% | 23.6 mg | 5% |
Llet 3.2% | 23.6 mg | 5% |
Llet 3,5% | 23.6 mg | 5% |
Crema en pols 42% | 23.6 mg | 5% |
Koumiss (de la llet de Mare) | 23.5 mg | 5% |
All | 23.2 mg | 5% |
La vitamina B4 es troba en productes lactis i ous:
Nom del producte | Vitamina B4 en 100 g | El percentatge de requeriment diari |
Llet Acidophilus 1% | 38 mg | 8% |
Acidophilus 3,2% | 38 mg | 8% |
Acidophilus al 3.2% dolç | 38 mg | 8% |
Acidophilus baix en greixos | 38 mg | 8% |
Proteïna d’òvuls | 39 mg | 8% |
Rovell d'ou | 800 mg | 160% |
Iogurt 1.5% | 40 mg | 8% |
Iogurt 3,2% | 40 mg | 8% |
1% de iogurt | 43 mg | 9% |
Kefir 2.5% | 43 mg | 9% |
Kefir 3.2% | 43 mg | 9% |
Kéfir baix en greixos | 43 mg | 9% |
Koumiss (de la llet de Mare) | 23.5 mg | 5% |
La massa de mató és del 16.5% de greix | 23.6 mg | 5% |
Llet 1,5% | 23.6 mg | 5% |
Llet 2,5% | 23.6 mg | 5% |
Llet 3.2% | 23.6 mg | 5% |
Llet 3,5% | 23.6 mg | 5% |
Llet de cabra | 16 mg | 3% |
Llet condensada amb sucre al 8,5% | 30 mg | 6% |
Llet en pols 25% | 81 mg | 16% |
La llet desnatada | 110 mg | 22% |
Cop de gelat | 9.1 mg | 2% |
Iogurt 2.5% de | 43 mg | 9% |
Crema 20% | 47.6 mg | 10% |
Crema 25% | 39.3 mg | 8% |
Crema en pols 42% | 23.6 mg | 5% |
Crema agra 20% | 124 mg | 25% |
Crema agra 30% | 124 mg | 25% |
Formatge parmesà | 15.4 mg | 3% |
Formatge Gouda | 15.4 mg | 3% |
Formatge 18% (negreta) | 46.7 mg | 9% |
Mató 5% | 40 mg | 8% |
Mató 9% (negreta) | 46.7 mg | 9% |
Ous en pols | 900 mg | 180% |
Ou de gallina | 251 mg | 50% |
Ou de guatlla | 507 mg | 101% |
Vitamina B4 en peixos i mariscs:
Nom del producte | Vitamina B4 en 100 g | El percentatge de requeriment diari |
Salmon | 94.6 mg | 19% |
Arengada magra | 65 mg | 13% |
Vitamina B4 en cereals, productes cereals i llegums:
Nom del producte | Vitamina B4 en 100 g | El percentatge de requeriment diari |
Pèsols verds (frescos) | 50 mg | 10% |
Lents | 94 mg | 19% |
Graulades de blat | 90 mg | 18% |
Arròs | 78 mg | 16% |
Macarrons d’una farina d’1 grau | 52.5 mg | 11% |
Pasta de farina V / s | 52.5 mg | 11% |
Farina de fajol | 54.2 mg | 11% |
Farina de blat de 1 grau | 76 mg | 15% |
Farina de blat de 2n grau | 86 mg | 17% |
La farina | 52 mg | 10% |
Fons de pantalla de farina | 80 mg | 16% |
Civada (gra) | 110 mg | 22% |
Segó de civada | 32.2 mg | 6% |
Segó de blat | 74.4 mg | 15% |
Blat (gra, varietat tova) | 90 mg | 18% |
Blat (gra, gra dur) | 94 mg | 19% |
Arròs (gra) | 85 mg | 17% |
Soja (gra) | 270 mg | 54% |
Ordi (gra) | 110 mg | 22% |
Vitamina B4 en fruits secs i llavors:
Nom del producte | Vitamina B4 en 100 g | El percentatge de requeriment diari |
Cacahuates | 52.5 mg | 11% |
pinyons | 55.8 mg | 11% |
Ametlles | 52.1 mg | 10% |
Llavors de gira-sol (llavors de gira-sol) | 55.1 mg | 11% |
avellanes | 45.6 mg | 9% |
Vitamina B4 en fruites, verdures i fruites seques:
Nom del producte | Vitamina B4 en 100 g | El percentatge de requeriment diari |
Alvocat | 14.2 mg | 3% |
Alfà brega (verda) | 11.4 mg | 2% |
Arrel de gingebre) | 28.8 mg | 6% |
Cabdell | 10.7 mg | 2% |
Cabdell | 7.6 mg | 2% |
Coliflor | 45.2 mg | 9% |
Coriandre (verd) | 12.8 mg | 3% |
Cress (verds) | 19.5 mg | 4% |
Fulles de dent de lleó (verds) | 35.3 mg | 7% |
Ceba Verda (la ploma) | 4.6 mg | 1% |
Cogombre | 6 mg | 1% |
Pebre dolç (búlgar) | 7.7 mg | 2% |
Julivert (verd) | 12.8 mg | 3% |
Tomà quet (tomà quet) | 6.7 mg | 1% |
Enciam (verds) | 13.4 mg | 3% |
Api (arrel) | 9 mg | 2% |
Prunes | 10.1 mg | 2% |
All | 23.2 mg | 5% |
Espinacs (verds) | 18 mg | 4% |